交通學院近擬發展19名黨員,現將其基本情況予以公示。在公示期內,歡迎廣大黨員、干部、群眾通過信函、電話或直接到黨支部或學院黨委反映公示對象在預備期間思想品質、現實表現、廉潔自律等方面的情況。公示時間為5個工作日。
序號 | 黨支部 | 姓名 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 個人身份 | 申請時間 | 確定積極分子時間 | 確定發展對象時間 | 集中培訓時間 |
1 | 本科生第一黨支部 | 柴博 | 男 | 漢 | 19990504 | 17級本科生 | 20170901 | 20171025 | 20190427 | 201905 |
2 | 本科生第一黨支部 | 季振明 | 男 | 漢 | 19980128 | 16級本科生 | 20161001 | 20170305 | 20190428 | 201905 |
3 | 本科生第一黨支部 | 侯松昊 | 男 | 漢 | 19990721 | 17級本科生 | 20171015 | 20171025 | 20190427 | 201905 |
4 | 本科生第一黨支部 | 江信焱 | 男 | 漢 | 19980821 | 16級本科生 | 20160915 | 20161025 | 20190427 | 201905 |
5 | 本科生第一黨支部 | 徐淼 | 男 | 漢 | 19991128 | 17級本科生 | 20171230 | 20180408 | 20190427 | 201905 |
6 | 本科生第一黨支部 | 付萬里 | 男 | 漢 | 19990113 | 16本科生 | 20171001 | 20171101 | 20190427 | 201905 |
7 | 本科生第二黨支部 | 于海博 | 男 | 漢 | 19980427 | 16級本科生 | 20160919 | 20171104 | 20190427 | 201905 |
8 | 本科生第二黨支部 | 李梓陽 | 男 | 漢 | 19990301 | 16級本科生 | 20170302 | 20171104 | 20190427 | 201905 |
9 | 本科生第二黨支部 | 吳應濤 | 男 | 漢 | 19980118 | 16級本科生 | 20160901 | 20170406 | 20190427 | 201905 |
10 | 本科生第二黨支部 | 歐祖馨 | 女 | 漢 | 19980418 | 16級本科生 | 20160901 | 20171031 | 20190427 | 201905 |
11 | 本科生第二黨支部 | 劉民壯 | 男 | 漢 | 19980609 | 16級本科生 | 20160918 | 20161025 | 20190427 | 201905 |
12 | 本科生第二黨支部 | 王公岳 | 男 | 漢 | 19981211 | 17級本科生 | 20170830 | 20171025 | 20190427 | 201905 |
13 | 道路與軌道工程系碩博聯合黨支部 | 劉爽 | 女 | 漢 | 19951221 | 18級研究生 | 20150301 | 20151102 | 20190425 | 201905 |
14 | 道路與軌道工程系和道路材料系碩博聯合黨支部 | 王亞彬 | 男 | 漢 | 19960715 | 18級研究生 | 20150329 | 20161102 | 20190429 | 201905 |
15 | 橋梁與隧道工程黨支部 | 柳保成 | 男 | 漢 | 19960207 | 18級研究生 | 20141008 | 20150407 | 20190426 | 201905 |
16 | 交通工程系碩博聯合黨支部 | 李明達 | 男 | 漢 | 19960511 | 18級研究生 | 20141001 | 20141102 | 20190430 | 201905 |
17 | 交通工程系和交通信息與控制工程系碩博聯合黨支部 | 張恩澤 | 男 | 漢 | 19960718 | 18級研究生 | 20140921 | 20161102 | 20190423 | 201905 |
18 | 交通學院院辦學工辦教工黨支部 | 王琦 | 女 | 漢 | 19860525 | 教工 | 20161012 | 20170323 | 20190429 | 201905 |
19 | 交通學院院辦學工辦教工黨支部 | 李娜 | 女 | 漢 | 19840404 | 教工 | 20161011 | 20170323 | 20190429 | 201905 |
聯系電話:86283063 反饋郵箱:jtxydwb@126.com 中共哈爾濱工業大學交通科學與工程學院委員會
2019年6月19日